
The AKTU BTech Mechanical Engineering (ME) Previous Year Papers 2026 PDF page provides easy access to AKTU B.Tech Mechanical previous year question papers with solutions PDF for all semesters. These papers help students understand the exam pattern, marking scheme, and important topics frequently asked in exams. By practicing these AKTU BTech Mechanical question papers PDF, students can improve their preparation and perform better in semester exams.
| Details | Information |
|---|---|
| University Name | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University |
| Course | B.Tech Mechanical Engineering (ME) |
| Exam Type | Semester Exams |
| Semesters Covered | 1st Semester, 2nd Semester, 3rd Semester & More |
| Paper Type | Previous Year Question Papers with Solutions |
| Subjects Included | Thermodynamics, Fluid Mechanics, SOM, Manufacturing & More |
| Format | |
| Access | Free Download |
On this page, you can download AKTU B.Tech Mechanical Engineering previous year papers PDF semester-wise and subject-wise. Whether you are preparing for internal assessments or final semester exams, these AKTU question papers with solution PDF will help you revise key concepts, practice effectively, and gain confidence before the exam.
AKTU BTech ME Previous Year Question Papers 2026 PDF Download
Table of Contents
The AKTU BTech ME Previous Year Question Papers 2026 PDF Download section provides semester-wise question papers in PDF format sourced from the official website of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University. Here, you can easily access and download authentic AKTU B.Tech Mechanical Engineering previous year question papers PDF, which help in understanding the exam pattern, practicing important questions, and improving your overall exam preparation.
AKTU B.Tech Mechanical Engineering Previous Year Papers PDF by ABESIT
The AKTU B.Tech Mechanical Engineering Previous Year Papers PDF by ABES Institute of Technology section provides curated question paper links sourced from ABESIT. These papers help you access reliable AKTU B.Tech Mechanical previous year question papers PDF, making it easier to practice important questions and understand the exam pattern more effectively
Semester 1
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME101 | Fundamentals of Mechanical Engineering |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME101 | Fundamentals of Mechanical Engineering |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME101 | Fundamentals of Mechanical Engineering |
2021-22
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME101T | Fundamentals of Mechanical Engineering Mechatronics |
2020-21
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME101T | Fundamentals of Mechanical Engineering Mechatronics |
Semester 2
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME201 | Fundamentals of Mechanical Engineering |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME201 | Fundamentals Mechanical Engineering |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME201 | Fundamentals of Mechanical Engineering |
2021-22
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME201T | Fundamentals of Mechanical Engineering Mechatronics |
2015-16
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| NME101 | Basic Manufacturing Process |
| NME102 | Engineering Mechanics |
| EME102 | Engineering Mechanics |
| ME201 | Engineering Mechanics |
| ME202 | Manufacturing Practices |
Semester 3
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME301 | Thermodynamics |
| BME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| BME303 | Materials Engineering |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME301 | Thermodynamics |
| BME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| BME303 | Materials Engineering |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME301 | Thermodynamics |
| KME302 | Fluid Mechanics and Fluid Machines |
| KME303 | Materials Engineering |
| RME301 | Manufacturing Science |
| RME302 | Thermodynamics |
| RME303 | Mechanics of Solids |
2021-22
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME301 | Thermodynamics |
| KME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| KME303 | Materials Engineering |
2020-21
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME301 | Thermodynamics |
| KME302 | Fluid Mechanics and Fluid Machines |
| KME303 | Materials Engineering |
2019-20
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME301 | Thermodynamics |
| KME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| KME303 | Materials Engineering |
| RME301 | Material Science |
| RME302 | Thermodynamics |
| RME303 | Mechanics of Solids |
2018-19
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME301 | Material Science |
| RME302 | Thermodynamics |
| RME303 | Mechanics of Solids |
2017-18
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME301 | Manufacturing Science |
| RME302 | Thermodynamics |
| RME303 | Mechanics of Solids |
Semester 4
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME401 | Applied Thermodynamics |
| BME402 | Engineering Mechanics Strength Material |
| BME403 | Manufacturing Processes |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME401 | Applied Thermodynamics |
| BME402 | Engineering Mechanics Strength Material |
| BME403 | Manufacturing Processes |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME401 | Applied Thermodynamics |
| KME402 | Engineering Mechanics |
| KME403 | Manufacturing Processes |
2021-22
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME401 | Applied Thermodynamics |
| KME402 | Engineering Mechanics |
| KME403 | Manufacturing Processes |
2018-19
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME401 | Measurement and Metrology |
| RME402 | Manufacturing Science and Technology I |
| RME403 | Applied Thermodynamics |
2017-18
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME401 | Measurement and Metrology |
| RME402 | Manufacturing Science and Technology I |
| RME403 | Applied Thermodynamics |
2016-17
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME401 | Fluid Machinery |
| ME402 | Manufacturing Science I |
| ME403 | Applied Thermodynamics |
| NME401 | Applied Thermodynamics |
| NME402 | Manufacturing Science and Technology I |
| NME403 | Measurement and Metrology |
| EME401 | Applied Thermodynamics |
| EME402 | Manufacturing Science I |
| EME403 | Measurement and Metrology |
| EME405 | Manufacturing Technology |
Semester 5
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME501 | Heat Mass Transfer |
| BME502 | Machine Design |
| BME503 | Industrial Engineering |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME501 | Heat and Mass Transfer |
| KME502 | Strength of Material |
| KME503 | Industrial Engineering |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME501 | Heat and Mass Transfer |
| KME502 | Strength of Materials |
| KME503 | Industrial Engineering |
| KME054 | IC Engines Fuels Lubrication |
| KME055 | Advance Welding |
| RME501 | Machine Design I |
| RME502 | Heat and Mass Transfer |
| RME503 | Manufacturing Science and Technology II |
2021-22
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME501 | Heat and Mass Transfer |
| KME502 | Strength of Materials |
| KME503 | Industrial Engineering |
| KME054 | IC Engine Fuel and Lubrication |
| KME055 | Advance Welding |
2020-21
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME501 | Heat Mass Transfer |
| KME502 | Strength of Material |
| KME503 | Industrial Engineering |
| KME054 | I C Engines Fuels and Lubrications |
| KME055 | Advanced Welding |
2018-19
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME501 | Machine Design I |
| RME502 | Heat and Mass Transfer |
| RME503 | Manufacturing Science and Technology II |
| RME051 | I.C. Engines and Compressors |
2017-18
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| NME501 | Machine Design I |
| NME502 | Kinematics of Machines |
| NME503 | Manufacturing Science and Technology II |
| NME504 | Heat Mass Transfer |
| NME505 | I C Engines and Compressors |
Semester 6
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME601 | Refrigeration and Air Conditioning |
| BME602 | CAD CAM |
| BME603 | Theory of Machine |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME601 | Refrigeration and Air Conditioning |
| KME603 | Theory of Machine |
| KME604 | Tool Design |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME601 | Refrigeration and Air Conditioning |
| KME602 | Machine Design |
| KME603 | Theory of Machine |
| KME604 | Tool Design |
2021-22
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME601 | Refrigeration and Air Conditioning |
| KME602 | Machine Design |
| KME603 | Theory of Machine |
| KME604 | Tool Design |
2018-19
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME601 | Fluid Machinery |
| RME602 | Theory of Machines |
| RME603 | Machine Design II |
| RME061 | Refrigeration Air Conditioning |
2017-18
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| NME601 | Industrial Management |
| NME602 | Machine Design II |
| NME603 | Dynamics of Machines |
| NME604 | Refrigeration Air Conditioning |
| EME602 | Machine Design II |
| EME603 | Theory of Machine 2 |
| EME604 | Refrigeration Air Conditioning |
2016-17
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| NME601 | Industrial Management |
| NME602 | Machine Design II |
| NME603 | Dynamics of Machine |
| NME604 | Refrigeration and Air Conditioning |
Semester 7
2024-25
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME071 | Additive Manufacturing |
| KME072 | HVAC Systems |
| KME073 | Mathematical Modeling of Manufacturing Processes |
| KME074 | Machine Learning |
| KME075 | Maintenance Engineering Management |
| KME076 | Power Plant Engineering |
2023-24
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME073 | Mathematical Modeling of Manufacturing Processes |
| KME074 | Machine Learning |
| KME075 | Computer Graphics and Product Modeling |
| KME076 | Power Plant Engineering |
2022-23
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KME071 | Additive Manufacturing |
| KME072 | HVAC Systems |
| KME073 | Mathematical Modeling of Manufacturing Processes |
| KME074 | Machine Learning |
| KME076 | Power Plant Engineering |
AKTU B.Tech Mechanical Engineering Previous Year Papers PDF
The AKTU B.Tech Mechanical Engineering Previous Year Papers PDF section provides additional question paper links collected from a different external website. This section helps you access more AKTU B.Tech Mechanical previous year question papers PDF, making it useful for extra practice, exploring different question patterns, and improving your overall exam preparation.
Introduction to Mechanical Engineering (ME100)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME100 | Introduction to Mechanical Engineering |
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME100 | Basics of Mechanical Engineering |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME100 | Basics of Mechanical Engineering |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME100 | Basics of Mechanical Engineering |
2016
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME100 | Basic of Mechanical Engineering |
| ME100 | Basics of Mechanical Engineering |
| ME100 | Basics of Mechanical Engineering |
Basic Civil Engineering (EST 120)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| EST120 | Basic Civil Engineering |
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| EST120 | Basics of Civil and Mechanical Engineering |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| EST120 | Basics of Civil and Mechanical Engineering |
| EST120 | Basics Civil and Mechanical Engineering |
| EST120 | Basics of Civil and Mechanical Engineering |
Experimental Stress Analysis (01ME6106)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6106 | Experimental Stress Analysis |
| 01ME6106 | Experimental Stress Analysis |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6106 | Experimental Stress Analysis |
2016
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6106 | Experimental Stress Analysis |
Finite Element Methods (01ME6103)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6103 | Finite Element Methods |
| 01ME6103 | Finite Element Methods |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6103 | Finite Element Methods |
2015
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6103 | Finite Element Methods |
Design of Pressure Vessels and Piping (01ME6104)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6104 | Design of Pressure Vessels and Piping |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6104 | Design of Pressure Vessels and Piping |
2016
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6104 | Design of Pressure Vessels and Piping |
Virtual Instrumentation (08ME7321(C))
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME7321(C) | Virtual Instrumentation |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME7321(C) | Virtual Instrumentation |
| 08ME7321(C) | Virtual Instrumentation |
Advanced Theory of Mechanisms (01ME6102)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6102 | Advanced Theory of Mechanisms |
| 01ME6102 | Advanced Theory of Mechanisms |
| 01ME6102 | Advanced Theory of Mechanisms |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6102 | Advanced Theory of Machines |
Industrial Tribology (01ME6107)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6107 | Industrial Tribology |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6107 | Industrial Tribology |
2015
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6107 | Industrial Tribology |
Advanced Theory of Vibrations (01ME6101)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6101 | Advanced Theory of Vibrations |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6101 | Advanced Theory of Vibrations |
2015
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6101 | Advanced Theory of Vibrations |
Numerical Control of Machine Tools (08ME7311(C))
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME7311(C) | Numerical Control of Machine Tools |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME7311(C) | Numerical Control of Machine Tools |
| 08ME7311(C) | Numerical Control of Machine Tools |
Composite Materials (221EME036)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221EME036 | Composite Materials |
| 221ME036 | Composite Materials |
Measurements and Sensors for Automation (08ME6341)
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6341 | Measurements and Sensors for Automation |
| 08ME6341 | Measurements and Sensors for Automation |
Industrial Automation (08ME6312)
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6312 | Industrial Automation |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6312 | Industrial Automation |
Programmable Logic Control and Computer Numerical Control (08ME6322)
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6322 | Programmable Logic Control and Computer Numerical Control |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6322 | Programmable Logic Control and Computer Numerical Control |
Introduction to Mechanical Engineering Sciences (BE101-02)
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BE101-02 | Introduction to Mechanical Engineering Sciences |
2016
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BE101-02 | Introduction to Mechanical Engineering Sciences |
Continuum Mechanics (01ME6105)
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6105 | Continuum Mechanics |
2015
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6105 | Continuum Mechanics |
Optimization Techniques for Engineering (01ME6122)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6122 | Optimization Techniques for Engineering |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6122 | Optimization Techniques for Engineering |
Fracture Mechanics (01ME6110)
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6110 | Fracture Mechanics |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6110 | Fracture Mechanics |
Robot Kinematics and Dynamics (08ME6321)
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6321 | Robot Kinematics and Dynamics |
| 08ME6321 | Robot Kinematics and Dynamics |
Robotics and Automation (221TME007)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221TME007 | Robotics and Automation |
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221TME007 | Robotics and Automation |
Design of Power Transmission Elements (01ME6112)
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6112 | Design of Power Transmission Elements |
2016
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME6112 | Design of Power Transmission Elements |
Advanced Control Systems (08ME6331)
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6331 | Advanced Control Systems |
| 08ME6331 | Advanced Control Systems |
Soft Computing Techniques (221EME043)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221EME043 | Soft Computing Techniques |
Special Functions, Partial Differential Equations and Tensors (01MA6011)
Note: This is a Mathematics paper, not Mechanical Engineering. It has been removed.
Advanced Mathematics and Optimization Techniques (08ME6311)
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6311 | Advanced Mathematics and Optimization Techniques |
| 08ME6311 | Advanced Mathematics and Optimization Techniques |
Computational Methods for Engineers (221TME100)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221TME100 | Computational Methods for Engineers |
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221TME100 | Computational Methods for Engineers |
Nonlinear and Adaptive Control Systems (08ME6352(D))
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6352(D) | Nonlinear and Adaptive Control Systems |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6352(D) | Nonlinear and Adaptive Control Systems |
Control, Programming and Calibration of Robots (08ME6332)
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6332 | Control, Programming and Calibration of Robots |
Flexible Manufacturing Systems (222EME037)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 222EME037 | Flexible Manufacturing Systems |
Introduction to Mechanical Engineering (BE101-02)
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BE101-02 | Introduction to Mechanical Engineering |
Microelectromechanical Systems and Nanoelectromechanical Systems (08ME7321)
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME7321 | Microelectromechanical Systems and Nanoelectromechanical Systems |
Sensors, Microprocessors, Microcontrollers and Their Applications (08ME6342(D))
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6342(D) | Sensors, Microprocessors, Microcontrollers and Their Applications |
Design of Embedded Systems (08ME6352(A))
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6352(A) | Design of Embedded Systems |
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing (221TME008)
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221TME008 | Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing |
Robotics and Automation (08ME6342(B))
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 08ME6342(B) | Robotics and Automation |
Production and Operations Management (221EME042)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 221EME042 | Production and Operations Management |
Modern Manufacturing Systems (222TME004)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 222TME004 | Modern Manufacturing Systems |
Computer Aided Measurements (222EME041)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 222EME041 | Computer Aided Measurements |
Design of Experiments (222TME100)
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 222TME100 | Design of Experiments |
Mechanical Behaviour of Materials (01ME7123)
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| 01ME7123 | Mechanical Behaviour of Materials |
AKTU B.Tech. Mechanical Engineering Previous Year Papers PDF
The AKTU B.Tech Mechanical Engineering Previous Year Papers PDF section provides additional question paper links collected from various online sources. This section helps you access a wider range of AKTU B.Tech Mechanical previous year question papers PDF, making it useful for extra practice, exploring different question patterns, and strengthening your exam preparation.
AKTU BTech ME 3rd Semester Previous Year Papers
2024
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME302 | Flud Mechanics and Fluid Machines |
| BME303 | Materials Engineering |
2024
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BME301 | Thermodynamics |
| KVE301 | Universal Human Values and Professional Ethics |
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RME3C002 | Fluid Mechanics and Hydraulic Machines |
| KME302 | Fluid Mechanics and Fluid Machines |
| KME303 | Materials Engineering |
| KME301 | Thermodynamics |
| KOE037 | Analog Electronics |
| KOE035 | Basic Data Structure Algorithms |
| KOE039 | Digital Electronics |
| KOE038 | Electronics Engineering |
| KOE033 | Energy Science and Engineering |
| KOE031 | Engineering Mechanics |
| KOE036 | Introduction to Soft Computing |
| KOE032 | Material Science |
| KOE034 | Sensor and Instrumentation |
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KCE303 | Fluid Mechanics |
| RCE303 | Fluid Mechanics |
| KME302 | Fluid Mechanics and Fluid Machines |
| KME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| NME301 | Material Science |
| KME303 | Materials Engineering |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| RME303 | Mechanics of Solids |
| KME301 | Thermodynamics |
| NME303 | Thermodynamics |
| RME302 | Thermodynamics |
| KOE035 | Basic Data Structure and Algorithms |
| KOE039 | Digital Electronics |
| KOE038 | Electronics Engineering |
| KOE033 | Energy Science and Engineering |
| KOE031 | Engineering Mechanics |
| KOE036 | Introduction to Soft Computing |
| ROE033 | Laser System and Application |
| KOE032 | Material Science |
| KOE034 | Sensor and Instrumentation |
| KVE301 | Universal Human Values and Ethics |
| KVE301 | Universal Human Values and Professional Ethics |
| KVE301 | Universal Human Values |
2021
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RAS301 | Mathematics 3 |
| KCE303 | Fluid Mechanics |
| RCE303 | Fluid Mechanics |
| KME302 | Fluid Mechanics and Fluid Machines |
| KME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| KME303 | Materials Engineering |
| RME303 | Mechanics of Solids |
| KME301 | Thermodynamics |
| NME303 | Thermodynamics |
| RME302 | Thermodynamics |
| KOE038 | Electronics Engineering |
| KOE033 | Energy Science and Engineering |
| KOE034 | Sensor and Instrumentation |
| KVE301 | Universal Human Values and Ethics |
| RVE301 | Universal Human Values and Professional Ethics |
| KVE301 | Universal Human Values |
2020
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RAS302 | Environment and Ecology |
| RAS301 | Mathematics 3 |
| KCE303 | Fluid Mechanics |
| RCE303 | Fluid Mechanics |
| KME302 | Fluid Mechanics and Fluid Machines |
| KME302 | Fluid Mechanics Fluid Machines |
| RME503 | Manufacturing Science Technology 2 |
| NME301 | Material Science |
| RME301 | Material Science |
| KME303 | Materials Engineering |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| RME303 | Mechanics of Solids |
| EME302 | Strength of Materials |
| EME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| KME301 | Thermodynamics |
| RME302 | Thermodynamics |
| KOE035 | Basics Data Structure and Algorithms |
| EOE038 | Discrete Mathematics |
| KOE038 | Electronics Engineering |
| KOE033 | Energy Science and Engineering |
| KOE031 | Engineering Mechanics |
| KOE036 | Introduction to Soft Computing |
| NOE031 | Introduction to Soft Computing |
| EOE033 | Laser System and Applications |
| ROE030 | Manufacturing Process |
| KOE032 | Material Science |
| ROE035 | Polymer Science and Technology |
| KOE034 | Sensor and Instrumentation |
| RVE301 | Universal Human Values and Professional Ethics |
| KVE301 | Universal Human Values |
2019
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RAS302 | Environment and Ecology |
| RAS301 | Mathematics 3 |
| RCE303 | Fluid Mechanics |
| EME301 | Material Science in Engineering |
| NME301 | Material Science |
| RME301 | Material Science |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| RME303 | Mechanics of Solids |
| EME302 | Strength of Materials |
| NME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| NME303 | Thermodynamics |
| RME302 | Thermodynamics |
| NOE033 | Laser Systems and Applications |
| ROE033 | Laser Systems and Applications |
| ROE035 | Polymer Science and Technology |
| RVE301 | Universal Human Values and Professional Ethics |
2018
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RAS302 | Environment and Ecology |
| RAS301 | Mathematics 3 |
| RCE303 | Fluid Mechanics |
| RME301 | Manufacturing Science |
| NME301 | Material Science |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| RME303 | Mechanics of Solids |
| EME302 | Strength of Materials |
| NME309 | Thermal and Hydraulics |
| RME302 | Thermodynamics |
| NOE033 | Laser Systems and Applications |
| ROE033 | Laser Systems and Applications |
| ROE035 | Polymer Science and Technology |
2017
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| NME301 | Material Science |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| NME309 | Thermal and Hydraulic Machine |
| NME309 | Thermal Hydraulic Machine |
| NME303 | Thermodynamics |
2016
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME302 | Fluid Mechanics |
| ME303 | Material Science in Engineering |
| NME301 | Material Science |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| EME302 | Strength of Material |
| NME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME309 | Thermal Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| ME301 | Thermodynamics |
| NME303 | Thermodynamics |
2015
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| EME301 | Material Science in Engineering |
| NME301 | Material Science |
| NME302 | Mechanics of Solids |
| ME304 | Strength of Materials and Machine Drawing 1 |
| EME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| NME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| ME301 | Thermodynamics |
| NME303 | Thermodynamics |
2014
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME302 | Fluid Mechanics |
| ME303 | Material Science in Engineering |
| ME304 | Strength of Materials and Machine Drawing 1 |
| EME302 | Strength of Materials |
| ME301 | Thermodynamics |
2013
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| EME301 | Materials Science in Engineering |
| EME302 | Strength of Material 2 |
| EME302 | Strength of Materials |
| EME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| EOE038 | Discrete Mathematics |
2012
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| EME301 | Materials Science in Engineering |
| EME302 | Strength of Materials |
| EME309 | Thermaland Hydraulic Machines |
| EME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| EOE038 | Discrete Mathematics |
2011
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| EME301 | Material Science Engineering |
| TME301 | Materials Science |
| EME302 | Strength of Material |
| TME303 | Strength of Materials |
| EME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| EOE038 | Discrete Mathematics |
2010
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| TME301 | Material Science |
| EME301 | Materials Science in Engineering |
| TME301 | Materials Science |
| EME302 | Strength of Materials |
| TME303 | Strength of Material |
| EME309 | Thermal and Hydraulic Machines |
| EME303 | Thermodynamics |
| EOE038 | Discrete Mathematics |
2009
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| TME301 | Material Science |
| TME303 | Strength of Materials |
2008
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| TME301 | Material Science |
| TME303 | Strength of Material |
2007
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| TME301 | Material Science |
| TME303 | Strength of Materials |
2006
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| TME302 | Applied Thermodynamics |
| TME301 | Material Science |
| TME303 | Strength of Materials |
2005
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME303 | Strength of Materials |
2004
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME301 | Material Science |
| ME303 | Strength of Materials |
2003
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| ME301 | Materials Science |
| ME303 | Strength of Materials |
AKTU BTech ME 4th Semester Previous Year Papers
2024
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| BAS403 | Mathematics 4 |
2023
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| KVE401 | Universal Human Values |
| KME401 | Applied Thermodynamics |
| KME402 | Engineering Mechanics |
| KME403 | Manufacturing Processes |
| KOE047 | Analog Electronics |
| KOE045 | Basic Data Structure Algorithms |
| KOE049 | Digital Electronics |
| KOE048 | Electronics Engineering |
| KOE043 | Energy Science and Engineering |
| KOE041 | Engineering Mechanics |
| KOE046 | Introduction to Soft Computing |
| KOE042 | Material Science |
| KOE044 | Sensors Instrumentation |
2022
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| RAS401 | Mathematics 3 |
| REE409 | Electrical Machines and Controls |
| KME402 | Engineering Mechanics |
| KME403 | Manufacturing Processes |
| KOE049 | Digital Electronics |
2019
| Subject Code | Paper Name |
|---|---|
| EAS401 | Mathematics 3 |
| REE409 | Electrical Machines and Controlors |
| ME403 | Applied Thermodynamics and Machine Drawing 2 |
| NME401 | Applied Thermodynamics |
| RME403 | Applied Thermodynamics |
| ME401 | Fluid Machinery |
| RME402 | Manufacturing Science and Technology 1 |
| NME403 | Measurement and Metrology |
| RME401 | Measurement and Metrology |
| RME408 | Theory of Machines and Machine Design |
| ROE049 | Applied Linear Algebra |
| EOE048 | Discrete Mathematics |
| ROE041 | Introduction of Soft Computing |
| ROE043 | Laser Systems and Applications |
